Catalogus Curacao postfris

Naam:
Adres:
Postcode:   
Woonplaats:
Telefoon:      of mobiel

wil graag de volgende zegels van Curacao bestellen:

Land

Catalogusnummer
(vlgs NVPH)

Kwaliteit

Prijs

Extra informatie

Klik uw
bestelling aan

Curacao 13/17 xx 90,00 cijfer
Curacao 13 xx 2,00 cijfer 1 cent
Curacao 14 xx 2,00 cijfer 2 cent
Curacao 15 xx 7,50 2 1/2 c groen
Curacao 17 xx 50,00 5 cent rood
Curacao 21 xx 5,00 15 ct karmijn
Curacao 26/28 xx 110,00 frankeer met overdruk
Curacao 27 xx 4,00 25 op 25
Curacao 28 xx 45,00 1 1/2 gld op 2 1/2 gld
Curacao 44 xx 3,00 1/2 ct
Curacao 45 xx 0,80 1 cent
Curacao 47 xx 3,00 2 c bruin
Curacao 49 xx 3,75 3 cent geel
Curacao 55 xx 10,50 10 ct lila
Curacao 56 xx 9,00 10 ct karmijn
Curacao 60 xx 2,00 15 ct olijf
Curacao 64 xx 6,00 22 1/2 ct oranje
Curacao 69 xx 40,00 1 1/2 gld violet
Curacao 75 xx 2,00 5 ct blauwgroen
Curacao 76 xx 2,00 7 1/2 ct olijfgroen
Curacao 82/88 xx 60,00 brandkast overdrukt
Curacao 89 xx 4,00 6 ct oranje
Curacao 90 xx 0,90 Wilhelmina 7 1/2 ct
Curacao 91 xx 3,50 Wilhelmina 10 ct
Curacao 97 xx 15,00 Wilhelmina
Curacao 101/102 xx 6,00 hulpuitgifte 1931-1932
Curacao 116 xx 20,00 27 1/2 ct
Curacao 126 xx 1,20 6 ct bruinviolet
Curacao 127 xx 1,50 10 ct roodoranje
Curacao 128 xx 3,20 12 1/2 ct groen
Curacao 129 xx 2,25 15 ct blauw
Curacao 130 xx 2,25 20 ct geeloranje
Curacao 131 xx 8,00 21 ct zwart
Curacao 133 xx 6,00 27 1/2 ct bruin
Curacao 135 xx 9,00 50 ct grijsgroen
Curacao 137 xx 30,00 2 1/2 gld lila
Curacao 138/140 xx 2,50 jubileum
Curacao 141/152 xx 60,00 Konijnenburg
Curacao 141 xx 0,90 6 ct lila
Curacao 142 xx 1,10 10 ct oranjerood
Curacao 145 xx 1,05 20 ct oranje
Curacao 146 xx 4,50 21 ct grijs
Curacao 147 xx 1,80 25 ct purper
Curacao 148 xx 7,50 27 1/2 ct donkerbruin
Curacao 149 xx 6,60 30 ct geelolijf
Curacao 150 xx 9,00 50 ct olijfgroen
Curacao 151 xx 11,00 1 1/2 gld olijfgrijs
Curacao 152 xx 12,00 Konijnenburg 2 1/2 gld
Curacao 153/157 xx 10,00 cijfer
Curacao 158/163 xx 1,20 eilanden
Curacao 164/167 xx 1,20 kon.familie
Curacao 168/177 xx 6,60 Wilhelmina
Curacao 168 xx 0,60 6 ct violet
Curacao 169 xx 0,70 10 ct rood
Curacao 170 xx 0,60 12 1/2 cent
Curacao 171 xx 0,60 15 cent
Curacao 172 xx 0,60 20 cent
Curacao 173 xx 1,00 21 cent
Curacao 174 xx 0,10 25 cent
Curacao 176 xx 0,75 27 1/2 cent
Curacao 177 xx 0,80 50 cent
Curacao 178/181 xx 125,00 Konijnenburg guldenswaarden
Curacao 178 xx 2,25 1 1/2 gld grijsbruin
Curacao 180 xx 45,00 5 gulden
Curacao 181 xx 55,00 10 gulden
Curacao 182/184 xx 1,00 NIWIN
Curacao 185/195 xx 45,00 Wilhelmina
Curacao 196/197 xx 0,60 regeringsjubileum
Curacao 198/199 xx 0,55 juliana
Curacao 200/205 xx 6,00 kind 1948
Curacao LP 4/16 xx 26,00 mercuriuskop
Curacao Lp 17 xx 20,00 opdruk 10 ct
Curacao LP 18 xx 12,00 Bernhardfonds 10+10c
Curacao LP 19 xx 12,00 Bernhardfonds 15+25c
Curacao LP 21 xx 12,00 Bernhardfonds 25+35c
Curacao LP 23 xx 12,00 Bernhardfonds 35+50c
Curacao LP 24 xx 12,00 Bernhardfonds 40+50c
Curacao LP 26/40 xx 60,00 luchtpost 1942
Curacao Lp 41/44 xx 12,00 krijgsgevangenen
Curacao LP 45/52 xx 7,20 rode kruis
Curacao LP 45/52 xx 150,00 opdruk SPECIMEN
Curacao LP 53/68 xx 9,60 Curacao helpt
Curacao LP 69/81 xx 6,00 vliegtuig 1947
Curacao Port 13 xx 8,00 10 cent
Curacao Port 22 xx 2,00 5 cent
Curacao Port 23 xx 2,00 10 cent
Curacao Port 24 xx 1,50 12 1/2 cent
Curacao Port 25 xx 4,00 15 cent
Curacao Port 26 xx 2,00 20 cent
Curacao Port 27 xx 0,40 25 cent
Curacao Port 28 xx 8,00 30 cent
Curacao Port 30 xx 5,50 50 cent
Curacao Port 32 xx 40,00 12 1/2 cent
Curacao Port 44/60 xx 5,70 port 1952-1959

Vorige pagina