Catalogus Flora

Ik wil graag de volgende zegels van motief Flora bestellen:

Land

Catalogusnummer

Kwaliteit

Prijs

Extra informatie

Klik uw
bestelling aan

Afghanistan Mi 565/574 xx 1,50 vruchten 1961
Afghanistan Mi 575/579 xx 0,90 vruchten 1961 met opdruk
Afghanistan Mi 685/692a xx 0,75 flora 1962
Afghanistan Mi 1719/1725 xx 3,00 flora 1997
Afghanistan Mi 1733/1739 xx 1,80 flora 1997
Afghanistan Mi 1896/1901 xx 3,90 serie + blok 113
Afghanistan Mi Blok 18b xx 0,90 blok bloemen 1961
Afghanistan Mi Blok 67 xx 3,00 bloemen 1985
Aitutaki Yv 538/547 xx 2,50 flora 1994
Aland Yv 11/13 xx 2,40 flora 1985
Albanie Mi 633/635 xx 6,00 bloemen 1961
Albanie Mi 654/656 xx 15,00 bloemen 1962 ongetand
Albanie Mi 988/993 xx 3,00 bloemen 1965
Albanie Mi 1143/1150 xx 3,75 bloemen 1967
Albanie Mi 1247/1252 xx 2,50 flora 1968
Albanie Mi 1277/1283 xx 2,50 flora 1968
Albanie Mi 1362/1367 xx 2,40 bloesems 1969
Albanie Mi 1698/1704 xx 2,25 flora 1974
Albanie Mi 1842/1848 xx 1,80 planten 1976
Albanie Mi 2274/2277 xx 3,00 vruchten 1985
Albanie Mi 2334/2336 xx 1,75 flora 1987
Algerije Yv voorafst.20/23 xx 0,70 flora 1963
Algerije Yv 484/487 xx 2,00 flora 1969
Algerije Yv 551/553 xx 1,20 flora 1972
Algerije Yv 590/591 xx 1,20 Floralies 1974
Algerije Yv 679/682 xx 2,00 bloemen 1978
Algerije Yv 882/885 xx 1,70 flora 1986
Algerije Yv 1022/1025 xx 1,25 flora 1992
Andorra Frans Yv 229/231 xx 1,00 bloemen 1973
Andorra Frans Yv 234/236 xx 0,54 bloemen 1974
Andorra Frans Yv 245/247 xx 0,85 bloemen 1975
Andorra Frans Yv 286/287 xx 0,45 bloemen 1980
Andorra Frans Yv 331/332 xx 0,75 bomen 1984
Andorra Spaans Yv 61/64 xx 1,10 flora 1966
Anguilla Yv 39/42 xx 1,50 flora 1969
Anguilla Yv 56/59 xx 1,60 flora 1970
Anguilla Yv 198/203 xx 1,25 bomen 1976
Anguilla Yv Blok 11 xx 1,50 blok bomen 1976
Anguilla Yv 710/713,bl 80 xx 3,00 flora 1988
Antigua Yv 506/509,bl 38 xx 2,65 flora 1978
Antigua en Barbuda Yv 739-742,bl 76 xx 5,25 flora 1984
Antigua en Barbuda Yv 923/926,bl 113 xx 4,25 flora 1986 dl 1
Antigua en Barbuda Yv 939/942,bl 117 xx 3,50 flora 1986 dl 2
Antigua en Barbuda Yv 1084/87,bl 144 xx 3,50 flora 1988
Antigua en Barbuda Yv 1913/1924 xx 2,70 velletje flora 1995
Argentinie Yv 629/632 xx 0,40 flora 1960
Argentinie Yv 639/641 xx 0,40 flora 1961
Argentinie Yv 1055/1056 xx 0,40 flora 1976
Ascension Yv 587/590 xx 2,20 flora 1993
Ascension Yv 623/626 xx 2,00 flora 1994
Australie Yv 259 xx 2,75 Waratah 1959
Australie Yv 256 xx 1,75 Christmas Bells 1959
Australie Yv 258 xx 1,75 Wattle
Australie Yv 367/372 xx 9,00 flora 1968
Australie Yv 413/415 xx 1,50 flora 1970
Australie Yv 631/634 xx 1,90 bomen 1978
Australie Yv 973/976 xx 3,00 flora 1986
Australie Yv 1349/1351 xx 0,95 greetings 1994
Azerbeidjan Mi 91/96,blok 2 xx 3,00 flora 1993
Azerbeidjan Mi 270 xx 0,25 flora 1995
Azoren Yv 347/350 xx 1,50 bloemen 1983
Bahamas Yv 651/654 xx 2,70 kerst 1987
Bangladesh Mi 528/533 xx 2,20 flora 1995
Bangladesh Mi 103/108 xx 2,10 flora 1978
Barbados Yv 373/388 xx 13,50 flora 1974
Barbados Yv 848/851 xx 2,24 flora 1993
Barbados Yv Blok 3 xx 1,75 Blok flora 1970
Barbuda Yv 223 xx 5,00 Hibiscus 1975
Belgie Yv 1122/1124 xx 0,90 floralien 1960
Belgie Yv 1501/1502 xx 0,15 rozen 1969
Belgie Yv 1523/1525 xx 0,23 flora 1970
Belgie Yv 1526/1527 xx 0,25 bomen 1970
Belgie Yv 1741/1743 xx 0,40 flora 1975
Belgie Yv 1965/1967 xx 0,50 flora 1980
Belgie Yv 2163/2165 xx 0,90 orchideeen 1985
Belgie 2280/2281 xx 1,35 rozen 1988
Belgie 2318/2319 xx 1,35 rozen 1989
Belgie 2354/2355 xx 1,50 rozen 1990
Belgie 2370/2375 xx 11,70 rozen Belgica 90
Belgie 2589/2591 xx 1,35 flora 1995
Belgie 2709/2711 xx 1,10 rozen 1997
Belgie Blok 38 xx 0,60 flora 1965
Belgie Blok 47 xx 0,82 flora 1970
Belgie Blok 63 xx 3,00 roos 1988
Belgie Blok 65 xx 3,00 roos 1989
Belgie Blok 67 xx 3,00 roos 1990
Belgie Blok 68 xx 12,50 blok Belgica 90
Belgisch Congo Yv 302/323 xx 2,00 flora 1952
Belize Yv 403/408 xx 1,10 kerst 1978
Belize Yv 866/879 xx 4,50 flora 1987
Benin Yv 642/643 xx 1,00 flora 1986
Benin Yv 681/682 xx 0,80 vruchten 1989
Benin Yv Blok 12 xx 1,00 orchideeen
Berlijn 423/425 xx 0,65 schilderijen bomen
Berlijn 473/476 o 1,20 Bloemen 1974
Berlijn 481 xx 0,30 kerst 1974
Berlijn 510/513 xx 1,05 bloemen 1975
Berlijn 514 xx 0,30 heide 1975
Berlijn 516 xx 0,30 graan 1976
Berlijn 524/527 xx 1,00 bloemen 1976
Berlijn 531 xx 0,30 dierentuin met bomen
Berlijn 556/559 xx 1,05 bloemen 1977
Berlijn 573/576 xx 1,10 bloemen 1978
Berlijn 602 xx 0,30 botanische tuin
Berlijn 607/610 xx 1,50 bomen 1979
Berlijn 629/632 xx 1,50 bloemen 1980
Berlijn 680/683 xx 2,25 Bloemen 1982
Berlijn 703/706 xx 2,20 Bloemen 1983
Berlijn 724/727 xx 3,50 Bloemen 1984
Bermuda Yv 243/259 xx 11,00 flora 1970
Bermuda Yv 286/289 xx 1,75 bomen 1973
Bermuda Yv 310/316 xx 13,50 flora 1975
Bhutan Mi 638/646 xx 2,25 flora 1976
Bhutan Mi 669/677 xx 3,25 flora 1976 dl 2
Bhutan Mi 1520/1529 xx 2,00 flora 1994
Bophuthatswana Yv 116/119 xx 0,85 flora 1984
Bophuthatswana Yv 186/189 xx 2,00 bloemen 1987 + blok 2
Botswana Yv 295/298 xx 1,75 flora 1975
Botswana Yv 280/283 xx 1,60 flora 1974
Botswana Yv 345/349 xx 1,50 flora 1977
Brazilie Yv 969 xx 1,40 flora 1971
Brazilie Yv 1622/1624 xx 1,00 cactussen 1983
Brazilie Yv 1804/1806 xx 1,00 flora 1986
Brazilie Yv 1861/1862 xx 0,50 bloemen 1987
Brazilie Yv 2078/2081 xx 1,00 bloemen 1991
Brazilie Yv 2131 xx 0,50 bloem 1993 20000c
Brazilie Yv Blok 97 xx 2,25 flora 1996
Brits Honduras Yv 229/232 xx 1,90 flora 1969
Brits Honduras Yv 249/252 xx 0,75 bomen 1970
Brits Honduras Yv 266/271 xx 0,75 flora 1971
Brits Honduras Yv 282/285 xx 1,10 flora 1972
Brits Honduras Yv 291/295 xx 1,25 bomen 1972
Britis Indian Ocean Terr. Yv 39/42 xx 9,50 flora en fauna 1971
Britis Indian Ocean Terr. Yv 78/81 xx 1,50 flora 1975
Britis Indian Ocean Terr. Yv 139/142 xx 2,25 kerst 1993
Brunei Mi 530/532 xx 0,85 flora 1997
Bulgarije Mi 1164/1169 xx 2,40 flora 1960
Bulgarije Mi 1300/1307 xx 4,50 bloemen 1962
Bulgarije Mi 1407/1414 xx 2,75 bloemen 1963
Bulgarije Mi 1522/1528 xx 1,25 landbouwprodukten 1965
Bulgarije Mi 1565/1570 xx 0,50 vruchten 1965
Bulgarije Mi 1683/1690 xx 1,65 flora 1966
Bulgarije Mi 1857/1864 xx 1,10 flora 1969
Bulgarije Mi 1991/1998 xx 2,75 cactussen 1970
Bulgarije Mi 1999/2006 xx 2,70 rozen 1970
Bulgarije Mi 2197/2203 xx 1,85 bloemen 1972
Bulgarije Mi 2234/2239 xx 3,00 veldbloemen 1973
Bulgarije Mi 2345/2351 xx 3,25 tuinbloemen 1974
Bulgarije Mi 2374/2378 xx 0,85 flora 1975
Bulgarije Mi 2540/2545 xx 0,80 bomen en struiken 1976
Bulgarije Mi 2569/2573 xx 1,00 bergbloemen 1977
Bulgarije Mi 2686/2691 xx 1,25 lelies 1978
Bulgarije Mi 3260/3264 xx 0,90 vruchten 1984
Bulgarije Mi 3373/3378 xx 1,75 velletje 1985
Bulgarije Mi 3405/3407 xx 0,50 bloemen 1985 + 3489/3491
Bulgarije Mi 3628/3633 xx 0,90 flora 1988
Bulgarije Mi 4138/4143 xx 2,50 rozen 1994
Bulgarije Mi Blok 4 xx 20,00 Mi 886/897
Burkina Faso 838/842 xx 1,60 flora 1991
Burkina Faso Mi 1423/1426 xx 2,75 flora 1996
Burundi Yv 172/187 xx 7,50 flora 1966
Burundi Yv 514/524 xx 3,00 bloemen 1972
Burundi Yv 553/576 xx 6,75 flora en fauna 1973
Burundi Yv 954/957 xx 1,00 bloemen 1992
Burundi Yv 916/921 xx 2,40 flora 1986
Cabo Verde Yv 643/646 xx 1,00 flora 1993
Cambodja 118/120 xx 1,20 flora 1961
Cambodja 140/142 xx 0,80 vruchten 1962
Cambodja Blok 23 xx 1,20 blok vruchten 1962
Cambodja 143/145 xx 0,80 bomen 1963
Cambodja 934/960 xx 2,60 bloemen 1990
Cambodja 1340/1345 xx 4,00 flora 1993
Cambodja 1771/1777 xx 4,20 flora 1997
Canada 429/432 xx 4,00 flora 1970
Canada 456/459 xx 0,75 boombladeren 1971
Centraal Afrika Yv 69/74 xx 1,30 flora 1966
Centraal Afrika Yv 191/195 xx 1,10 flora 1973
Centraal Afrika Yv 643/645 xx 1,40 flora 1984
Centraal Afrika Yv 735,737/8 xx 1,50 flora 1986
Chrismas Islands Yv 219/222 xx 1,60 flora 1986
Chrismas Islands Yv 405/409 xx 1,70 flora 1993
Ciskei Yv 249/252 xx 0,95 rozen 1994
Ciskei Yv Blok 3 xx 1,20 flora 1988
Ciskei Yv Blok 10 xx 1,20 blok rozen 1994
Colombia 405/410 xx 5,00 flora 1947
Colombia 443/448 xx 4,00 flora 1950
Comoren 16 xx 1,70 flora 1958
Comoren 53/54 xx 1,25 flora 1969
Comoren LP 26/28 xx 6,50 flora 1969
Congo Yv LP 2/4 xx 7,50 flora 1961
Congo Yv LP 8/9 xx 3,75 flora 1963
Congo Yv 647/648 xx 0,50 bomen 1981
Congo Yv 712/716 xx 0,75 bloemen 1984
Congo Yv P 46/51 xx 0,60 bloemen 1971
Congo Yv 982/986 xx 2,70 bloemen 1993
Congo Yv 359/365 xx 1,80 vruchten 1975
Congo Yv 428/430 xx 0,50 flora 1981
Cook Islands Yv 89/92 xx 0,70 flora 1963
Cook Islands Yv 179/181 xx 20,00 flora 1968
Cook Islands Yv 213/216 xx 2,25 flora 1969
Costa Rica Yv 410/415 xx 2,20 flora 1995
Cuba Yv 2480/2494,bl 78 xx 3,00 bloemen 1983
Cuba Yv 2532/2537 xx 1,20 bloemen 1984
Cuba Yv 2544/2545 xx 0,50 dia de las madres 1984
Cuba Yv 2625/2630 xx 1,40 dia de las madres 1985
Cuba Yv 2668/2673 xx 1,00 flora 1986
Cuba Yv 2709/2714 xx 1,00 orchideeen 1986
Cuba Yv 2762/2767 xx 1,00 dia de las madres 1987
Cuba Yv 2833/2839 xx 1,00 dia de las madres 1988
Cuba Yv 3218/3223 xx 1,70 bloemen 1992
Cuba Yv 3313/3318 xx 1,50 bloemen 1993
Cuba Yv 3385/3390 xx 2,25 cactussen 1994
Cyprus Yv 397/400 xx 0,65 vruchten 1974
Dahomey Yv 246/251 xx 1,50 bloemen 1967
Dahomey Yv 360/363 xx 1,25 flora 1975
DDR Mi 757/761 xx 2,25 flora 1960
DDR Mi 854/856 xx 3,00 flora 1961
DDR Mi 1189/1192 xx 1,65 iga 1966
DDR Mi 1242/1244 xx 0,65 flora 1966
DDR Mi 1420/1425 xx 0,95 orchideeen 1968
DDR Mi 1456/1461 xx 1,30 bloemen 1969
DDR Mi 1462/1465 xx 0,70 bomen 1969
DDR Mi 1563/1568 xx 0,95 beschermde planten 1970
DDR Mi 1625/1630 xx 0,90 cactussen 1970
DDR Mi 1763/1768 xx 0,85 rozen 1972
DDR Mi 1922/1927 xx 1,05 flora 1974
DDR Mi 2070/2075 xx 1,10 bloemen 1975
DDR Mi 2135/2140 xx 1,10 orchideeen 1976
DDR Mi 2435/2440 xx 1,20 IGA 1979
DDR Mi 2486/2489 xx 0,75 tuinen 1980
DDR Mi 2573/2578 xx 1,05 bloemen 1981
DDR Mi 2611/2616 xx 0,90 parken
DDR Mi 2691/2696 xx 0,85 bloemen 1982
Denemarken Yv 450/450a xx 0,75 bomen 1966
Denemarken Yv 538 xx 0,30 gehandicapten 1972
Denemarken Yv 552/553 xx 0,45 flora 1973
Denemarken Yv 584/585 xx 0,45 flora 1974
Denemarken Yv 654/655 xx 0,85 flora 1977
Deutsches Reich Mi 675/683 xx 30,00 landschappen en bloemen
Deutsches Reich Mi 692/693 xx 5,10 tuinenshow Stuttgart
Djibouti Yv 483/485 xx 2,40 flora 1978
Djibouti Yv 544/547 xx 1,10 bloemen 1981
Djibouti Yv 564/566 xx 0,90 bloemen 1983
Dominica Yv 294 xx 0,50 authurium 1970
Dominica Yv 333/334 xx 2,50 flora 1972
Dominica Yv 364/365 xx 1,20 flora 1973
Dominica Yv Blok 13 xx 3,50 flora en fauna 1972
Dominica Yv Blok 19 xx 1,90 flora en fauna 1973
Dominica Yv 808/811,bl 90 xx 6,00 flora 1984
Dominica Yv Blok 37 xx 7,50 vogels en flora 1976
Dominica Yv 1047/1050,bl 134 xx 3,75 flora 1988
Dubai Mi 307/314 xx 5,00 flora 1968
duitsland 254 xx 0,20 Flora und Philatelie
duitsland 274 xx 0,15 waterlelie
duitsland 283 xx 0,27 brandpreventie
duitsland 392/395 xx 0,35 Flora und Philatelie
duitsland 818/821 xx 0,95 bloemen 1974
duitsland 824 xx 0,27 bloemen 1974
duitsland 867/870 xx 1,05 bloemen 1975
duitsland 874 xx 0,30 bloemen 1975
duitsland 904/907 xx 1,10 bloemen 1976
duitsland 927 xx 0,30 bundesgartenschau
duitsland 949/952 xx 0,95 bloemen 1977
duitsland 982/985 xx 1,05 bloemen 1978
duitsland 1024/1027 xx 1,10 flora 1979
duitsland 1052 xx 0,35 natuurbescherming 1980
duitsland 1059/1062 xx 1,25 bloemen 1980
duitsland 1150/1153 xx 1,50 bloemen 1982
duitsland 1188/1191 xx 1,65 alpenbloemen 1983
duitsland 1202/1205 xx 1,95 insecten op bloemen 1984
duitsland 1225/1228 xx 1,75 Bloemen 1984
duitsland 1356 xx 0,60 bos 1985
duitsland 1505/1509 xx 2,70 flora 1991
El Salvador Yv 664/667,LP 170/3 xx 1,90 flora 1960
El Salvador Yv 697/702,LP190/5 xx 2,50 flora 1964
El Salvador Yv Blok 6/7 xx 1,20 Barrios
El Salvador Yv 990/991,LP630/31 xx 0,85 flora 1986
El Salvador Yv 1004/7,LP637/40 xx 2,00 flora 1987
El Salvador Yv 1189/1194 xx 2,70 flora 1993
Engeland Yv 391/394 xx 3,00 flora 1964
Engeland Yv 465/470 xx 0,60 flora 1975
Engeland Yv 678 xx 0,25 boom 1973
Engeland Yv 720 xx 0,25 boom 1974
Engeland Yv 795/798 xx 0,90 rozen 1976
Engeland Yv 884/887 xx 0,75 flora 1979
Engeland Yv 1256/1259 xx 1,90  
Equador Yv 1101/1103 xx 1,00 flora 1986
Equador Yv Blok 9 xx 1,00 flora 1964
Equador Yv blok 22 xx 2,50 getand en ongetand blok
Ethiopie Yv 440/444 xx 2,70 bloemen 1965
Ethiopie Yv 763/767 xx 1,50 flora 1976
Ethiopie Yv 926/930 xx 1,50 bomen 1979
Ethiopie Yv 1094/1097 xx 1,75 flora 1984
Ethiopie Yv 1324/1327 xx 1,30 bloemen 1992
Falkland Islands Yv 160/173 xx 28,00 flora
Falkland Islands Yv 278/282 xx 1,70 zeewier
Far Oer Yv 42/46 xx 1,20 flora 1980
Fiji Yv 298 xx 5,00 flora 2 pond
Fiji Yv 356/359 xx 1,50 flora 1977
Fiji Yv 502/505 xx 2,00 flora 1984
Fiji Yv 805/808 xx 3,25 flora 1997
Fiji Yv Blok 7 xx 1,50 flora 1980
Finland Yv 368/370 xx 2,55 bloemen 1950
Finland Yv 472/474 xx 2,70 flora 1958
Finland Yv 477/479 xx 2,75 rode kruis 1958
Finland Yv 486/488 xx 4,65 tbc 1959
Finland Yv 579 xx 0,45 boom 1965
Finland Yv 774 xx 0,30 boom 1977
Finland Yv 841 xx 0,25 bomen
Finland Yv 1397 xx 0,45 flora 1998
Frankrijk Yv 1189 xx 0,20 Floralies Parisiennes
Frankrijk Yv 1356/1357 xx 0,50 rozen 1962
Frankrijk Yv 1528 xx 0,35 floralies d'Orleans
Frankrijk Yv 1738 xx 0,15 Anthurium
Frankrijk Yv 2006 xx 0,45 fleurir la france 1978
Frankrijk Yv 2266/2269 xx 1,65 flora 1983
Frankrijk Yv 2384/2387 xx 1,90 bomen
Frankrijk Yv Port 95/102 xx 0,70 flora
Frans Antarctica Yv 11 xx 4,00 flora 1957
Frans Antarctica Yv 48 xx 4,00 flora Kerguelen
Frans Antarctica Yv 118/119 xx 1,40 flora 1986
Gabon Yv 153/158 xx 0,50 flora 1961
Gabon Yv Port 34/45 xx 1,70 driehoeken 1962
Gabon Yv 175/177 xx 0,50 flora 1964
Gabon Yv 220/2, Lp 63/4 xx 1,90 bomen 1967
Gabon Yv Blok 8 xx 3,00 bomen
Gabon Yv 231/232 xx 0,50 flora 1968
Gabon Yv 243/247 xx 0,70 flora 1969
Gabon Yv 283/288 xx 2,50 bloemen 1972
Gabon Yv LP 112/117 xx 3,00 fleurs par avion
Gabon Yv Blok 18 xx 1,70 fleurs par avion
Gabon Yv 554/557 xx 2,40 flora 1984
Gabon Yv 604/607 xx 2,40 flora 1986
Gambia Yv 279/281 xx 0,60 landbouw 1973
Gambia Yv 282/283 xx 0,50 flora 1973
Gambia Yv 343/355 xx 4,20 flora 1977
Gambia Yv 650/53,bl 35 xx 5,00 flora 1987
Gambia Yv 654/57, bl 36 xx 4,25 flora 1987 dl 2
Gambia Yv 845/848,bl 78 xx 4,50 flora 1989
Gambia Yv 1183/86,bl 147 xx 4,00 flora 1992
Gambia Yv 1617/20,bl 221 xx 5,50 flora 1994
Gambia Yv 1887/95,bl 259 xx 4,80 flora 1995
Gambia Yv 1908/1916 xx 2,30 flora 1995
Ghana Yv 390/393 xx 3,50 flora en fauna 1970
Ghana Yv Blok 14/15 xx 3,50 blokken 1965
Ghana Yv 840/844,bl 107 xx 4,50 flora 1984
Ghana Yv 1191/95,bl 166 xx 5,00 flora 1991
Ghana Yv 1431/1434,bl 210 xx 3,20 flora 1993
Ghana Yv 1449/53,bl 213 xx 3,25 flora 1993
Ghana Yv 2215/20,bl 350 xx 5,00 flora 1998
Gibraltar Yv 415 xx 1,50 15 p
Grenada Yv 577/584,bl 37 xx 2,20 flora 1975
Grenada Yv 1127/30,bl 116 xx 4,50 flora 1984
Grenada Grenadines Yv 928/31,bl 160 xx 4,00 flora 1988
Grenada Grenadines Yv 942/45,bl 161 xx 3,50 flora 1988 deel 2
Grenada Grenadines Yv 1931/1934 xx 1,40 flora 1996
Grenada Grenadines Yv 2288/96,bl 410 xx 5,50 orchideeen 1998
Grenada Grenadines Yv 2319/2322 xx 2,50 orchideeen 1998
Griekenland Yv 1280/1285 xx 0,40 flora 1978
Guatamala Yv LP 362/365 xx 2,00 flora 1967
Guatamala Yv LP 843/845 xx 1,90 orchideeen 1994
Guernsey Yv 62/65 xx 1,35 flora 1972
Guernsey Yv 109/112 xx 0,70 flora 1975
Guernsey Yv 132/135 xx 0,55 flora 1976
Guernsey Yv 142/143 xx 0,45 europa 1976
Guernsey Yv 164/167 xx 0,70 kerst 1978
Guernsey Yv 359/361 xx 1,20 flora 1986
Guinee Yv 16/20 xx 1,00 vruchten 1959
Guinee Yv 273/83,LP67/68 xx 5,00 flora 1966
Guinee Yv 520/28,LP107/9 xx 8,00 flora 1974
Guinee Bissau Yv 217/223 xx 1,60 flora 1983 ongetand
Guinee Bissau Yv 612/615,bl 74 xx 1,70 flora 1992
Guinee Bissau Mi 1049/55,bl278 xx 6,00 flora 1989
Guyana Yv 449/452 xx 0,65 vruchten 1974
Guyana Yv 1516/1519 xx 2,40 flora 1994
Guyana Yv Blok 2 xx 0,95 blok vruchten
Guyana Yv 4319/4323 xx 3,00 bloemenwinkel
Guyana Yv 4309/4318 xx 2,00 flora 1997
Haiti Yv 540/544,LP318/323 xx 2,75 flora 1965
Haiti Yv 570/3,LP xx 1,10 vruchten 1967 7 w
Haiti Yv 665/7,LP 444/6 xx 1,80 flora 1970
Honduras Yv LP 779/782 xx 0,90 luchtpost 1992
Hongarije Mi 1112/1116 xx 2,50 flora 1950
Hongarije Mi 1208/1212 xx 1,80 flora 1951
Hongarije Mi 1387/1394 xx 2,70 vruchten 1954
Hongarije Mi 1534/1541 xx 1,00 flora 1958
Hongarije Mi 1856/1862 xx 2,20 rozen 1962
Hongarije Mi 1967/1970 xx 1,50 flora 1963
Hongarije Mi 2044/2051 xx 2,00 abrikozen 1964
Hongarije Mi 2111/2119A xx 1,60 flora 1965
Hongarije Mi 2212/2217 xx 0,75 flora 1966
Hongarije Mi 2684/2687 xx 1,75 Budapest 1971
Hongarije Mi 2695/2702 xx 1,80 flora 1971
Hongarije Mi 2887/2893 xx 1,50 flora 1973
Hongarije Mi 3192/3198 xx 1,50 flora 1977, schilderijen
Hongarije Mi 3788/3794 xx 1,50 bloemen 1985
Hongarije Mi 3922/3928 xx 3,00 flora 1987
Hongarije Mi 4220/4223 xx 3,25 bloemen 1992 + blok 223
Hongarije Mi 4228/4231 xx 1,00 bloemen 1993
Hongarije Mi 4302/4306 xx 2,40 bloemen 1994
Hongarije Mi Blok 39A xx 2,20 flora 1963
Hongarije Mi Blok 42A xx 2,00 IMEX 1964
Hongarije Mi Blok 55A xx 2,20 dag van de postzegel 1966
Hongarije Mi Blok 83 o 2,00 Budapest 1971
Hong Kong Mi 238 o 4,00 Bauhinia Blakeana
Hong Kong Mi 341/343 o 4,50 flora 1977
Hong Kong Mi 468/473 o 8,50 flora 1985
Ierland Yv 195/196 xx 0,40 Maple Leaf
Ierland Yv 378/381 xx 1,05 flora 1978
Ierland Yv 535/538 xx 1,95 bomen 1984
Ierland Yv 589/591 xx 1,65 flora 1986
Ierland Yv 624 o 0,65 Trinity College
Ierland Yv PB 920A xx 4,50 Botanic Gardens
ijsland Yv 278/279 xx 0,20 bossen
ijsland Yv 281/282 xx 0,30 bloemen 1958
ijsland Yv 302A/305 xx 0,45 flora 1960-62
ijsland Yv 336/339 xx 0,35 bloemen 1964
ijsland Yv 370/371 xx 0,20 flora 1968
ijsland Yv 400/401 xx 0,50 natuur 1970
ijsland Yv 418/420 xx 0,60 kassenteelt 1972
ijsland Yv 545/548 xx 1,80 bloemen 1983
ijsland Yv 565/566 xx 0,90 bloemen 1984
ijsland Yv 572/573 o 0,45 bloemen 1984
ijsland Yv 581/584 xx 1,60 bloemen 1985
ijsland Yv 642/643 xx 1,10 bloemen 1988
India Mi 722/725 xx 1,50 flora 1977
India Mi 1008/1009 xx 2,25 flora 1984
India Mi 1022/1023 xx 1,80 flora 1985
India Mi 1320/1325 xx 1,60 orchideeen 1992
Indonesie Zbl 204/208 xx 1,75 flora 1957
Indonesie Zbl268/275 xx 0,40 flora 1960
Indonesie Zbl 319/321 xx 0,75 flora 1961
Indonesie Zbl 375/378 xx 0,45 flora 1962
Indonesie Zbl 498/501 xx 0,60 flora 1965
Indonesie Zbl 511/514 xx 0,60 flora 1966
Indonesie Zbl Blok 5 xx 2,20 flora 1966
Indonesie ZBL 821/823 xx 5,00 flora 1975
Indonesie Zbl 859/861 xx 2,80 flora 1976
Indonesie Zbl Blok 28 xx 3,75 flora 1977
Indonesie Zbl 1322/1323 xx 1,40 flora 1988
Indonesie Zbl 1362/63,bl 81 xx 10,00 flora 1989
Irak Mi 435/437 xx 1,00 flora 1965
Irak Mi 623/627 xx 1,90 flora 1970
Irak Mi 749/750 xx 4,50 flora 1972
Iran Mi 1455/1456 xx 0,70 flora 1970
Iran Mi 1558/1560 xx 0,70 rozen 1972
Iran Mi 1632/1634 xx 0,80 flora 1073
Iran Mi 2068/2071 xx 1,00 blokje 1984
Iran Mi 2098/2101 xx 0,70 flora 1985
Iran Mi 2148/2151 xx 0,70 flora 1986
Iran Mi 2201/2204 xx 0,70 blokje van 4 1987
Iran Mi 2265/2268 xx 0,60 blokje 1988
Iran Mi 2382/2385 xx 0,45 blokje 1990
Iran Mi 2410/2413 xx 0,80 blokje 1991
Italie Yv 946/949 xx 0,35 flora 1966
Ivoorkust Yv 192A/198 xx 4,40 flora 1961/1962
Ivoorkust Yv 485/487 xx 1,10 flora 1979
Ivoorkust Yv 523/525 xx 0,40 flora 1980
Ivoorkust Yv 756/759 xx 1,40 flora 1986
Ivoorkust Yv 816/818 xx 1,25 flora 1988
Jamaica Yv 208/209 xx 0,40 flora 1963
Jamaica Yv 377/382 xx 1,90 flora 1973
Jamaica Yv 383/386 xx 2,80 orchideeen
Jamaica Yv Blok 4 xx 3,60 blok orchideeen
Jamaica Yv 655/658 xx 1,20 flora 1986
Jamaica Yv 695/698 xx 1,80 flora 1987
Japan 743/754 xx 6,50 flora 1961
Japan 932 xx 1,40 20 violet
Japan 1287 xx 0,45 narcis
Japan 1596/1597 xx 0,80 flora 1984
Japan 1599/1600 xx 0,80 flora 1984
Japan 1673/1674 xx 0,80 flora 1986
Jemen 182/187B xx 6,60 flora 1965 ongetand
Jemen 529/534B xx 4,50 WHO 1966 ongetand
Jemen 551/560 xx 2,75 vruchten 1967
Jersey Yv 55/58 xx 3,60 bloemen 1972
Jersey Yv 89/92 xx 0,80 bloemen 1974
Jersey Yv 333/334 xx 0,60 kerst 1984
Joegoslavie Yv 783/791 xx 2,70 bloemen 1959
Joegoslavie Yv 843/851 xx 2,25 bloemen 1961
Joegoslavie Yv 931/936 xx 1,20 bloemen 1963
Joegoslavie Yv 1013/1018 xx 1,20 bloemen 1965
Joegoslavie Yv 1094/1099 xx 0,90 bloemen 1967
Joegoslavie Yv 1291/1292 xx 5,25 flora en fauna 1970
Joegoslavie Yv 1305/1310 xx 1,95 bloemen 1971
Joegoslavie Yv 1396/1401 xx 1,65 bloemen 1973
Joegoslavie Yv 1488/1493 xx 0,85 bloemen 1975
Joegoslavie Yv 1462/1467 xx 0,60 bloemen 1974, schilderijen
Joegoslavie Yv 1566/1571 xx 1,10 bloemen 1977
Joegoslavie Yv 1732/1733 xx 0,30 flora 1980
Joegoslavie Yv 2000/2003 xx 0,85 zeeflora 1985
Joegoslavie Yv 2090/2091 xx 1,10 europa 1987
Jordanie 774/779 xx 3,00 flora 1970
Kameroen 481/482 xx 2,00 flora 1970 + LP 155/156
Kameroen 579/581 xx 0,70 flora 1975
Kameroen 598/599 xx 0,65 flora 1976
Kameroen LP 99/100 xx 3,25 flora 1967
Kameroen LP 130/132 xx 2,10 flora 1969
Kameroen LP 155/156 xx 1,50 luchtpost 50 f/100 f
Kameroen Port 35/50 xx 3,30 driehoeken 1963
Kampuchea 419/425 o 2,70 bloemen 1983
Kampuchea 477/483 xx 4,00 bloemen 1984
Kampuchea 799/805 xx 2,40 cactussen 1986
Kampuchea 673/679 xx 2,50 bloemen 1985
