Catalogus paddestoelen

Ik wil graag de volgende zegels van motief Paddestoelen bestellen:

Land

Catalogus-
nummer

Kwaliteit

Prijs

Extra informatie

Klik uw
bestelling aan

Adigey jaar 1998 xx 2,50 velletje van 4 paddestoelen
Afghanistan Mi 1411/1417 xx 2,50 paddestoelen 1985
Afghanistan Mi blok 86 xx 1,10 blok Afs 4000
Afghanistan Mi 1668/1673 xx 1,50 1996
Afghanistan Mi 1761/66+bl 99 xx 3,00 paddestoelen 1998
Afghanistan Mi 1842/1847 xx 1,40 1999
Afghanistan 1951/56+bl 120 xx 3,50 paddestoelen 2001
Algerije Mi 827/830 xx 3,25 1983
Algerije Mi 1010/1013 xx 3,00 paddestoelen 1989
Andorra Spaans Mi 167 xx 0,20 1983
Andorra Spaans Mi 178 xx 3,00 1984
Andorra Spaans Mi 184 xx 0,40 1985
Andorra Spaans Mi 187 xx 0,35 1986
Andorra Spaans Mi 197 xx 0,80 1987
Andorra Spaans Mi 216 xx 0,50 1990
Andorra Spaans Mi 223 xx 0,50 1991
Andorra Spaans Mi 231 xx 0,35 1993
Andorra Spaans Mi 239 xx 0,35 1994
Angola Mi 995/998 xx 3,20 1993
Antigua en Barbuda Mi 973/976+bl 116 xx 6,00 1986
Antigua en Barbuda 1258/65+bl 182/3 xx 12,00 1989
Antigua en Barbuda Mi 2551/62+blok 372/3 xx 8,00 1997
Argentinie Mi 2181/2184 xx 5,00 1993
Argentinie Mi 2198 xx 0,20 1994
Argentinie Mi 2204/2208 xx 3,20 1994 kleiner formaat
Ascension Mi 332/336 xx 2,50 1983
Australie Mi 762/765 xx 0,95 1981
Azerbeidjan Mi 244/247+bl 15 xx 2,15 1995
Barbuda Mi 917/920+bl 116 xx 35,00 1986
Barbuda Mi 1444/1451+bl 123/5 xx 21,00 1993
Barbuda Mi 1945/52+bl 338/9 xx 11,00 1997
Batum serie 1997 xx 2,00 4 w 250,450.900 en 1200
Belgie Mi 2470/2473 xx 1,80 1991 uit boekje
Belize Mi 930/933 xx 3,20 1986
Benin Mi 419/421 xx 2,80 1985
Benin Mi 849/54+bl 22 xx 3,20 1996
Benin Mi 989/994+bl 35 xx 4,50 1997
Benin Mi 1003/1008+bl 37 xx 4,00 1998
Bhutan Mi 1145/1156 xx 6,50 1989
Bhutan Mi blok 189 xx 1,50 Russula Aurata
Bhutan Mi blok 190 xx 1,50 Gyroporus Castaneus
Bhutan Mi blok 191 xx 1,50 Cantharellus Cibarius
Bhutan Mi blok 192 xx 1,50 Boletus Rhodoxantus
Bhutan Mi blok 193 xx 1,50 Paxillus Involotus
Bhutan Mi blok 194 xx 1,50 Gyroporus cyanescens
Bhutan Mi blok 195 xx 1,50 lepista Nuda
Bhutan Mi blok 196 xx 1,50 Lepista Sacva
Bhutan Mi 2070/87+bl413/5 xx 15,00 3 velletjes en 3 blocs
Bosnie Herzegowina Mi 141/144 xx 1,20 1998
Bulgarije Mi 1263/1270 xx 1,80 paddestoelen 1961
Bulgarije Mi 3546/3551 xx 1,20 paddestoelen 1987
Bulgarije Mi 3886/3891 xx 0,70 1991
Bulgarije Mi 4410/13 xx 0,90 1999
Burkina Faso Mi 1054/1060 xx 3,50 1985
Burkina Faso Mi 1380/1383 xx 2,00 1996
Burkina Faso Mi 1384/1391 xx 8,50 2 velletjes
Burkina Faso Mi 1384/1391 xx 5,00 serie
Burkina Faso Mi blok 159/160 xx 4,50 1996
Burundi Mi 1777/1778 xx 1,80 1993
Cambodja Mi 648/654 xx 3,60 1985
Cambodja Mi 1048/1054 xx 2,10 1989
Cambodja Mi 1318/1322 o 0,40 1992
Cambodja Mi 1503/1507 xx 2,60 1995
Cambodja Mi 1755/60+bl 232 xx 5,00 1997
Cambodja Mi 2061/66+bl 268 xx 3,25 2000
Canada Mi 1142/1145 xx 1,10 1989
Centraal Afrika Mi 132/136 xx 50,00 paddestoelen 1967
Centraal Afrika Mi 1052/1057 xx 4,00 1984
Centraal Afrika Mi blok 626/7 xx 4,50 1999
Centraal Afrika Mi 2642/2647 xx 3,20 2001 velletje
China Mi 1718/1723 xx 2,10 1981
Chrismas Islands Mi 187/191 xx 1,60 1984
Ciskei Mi 110/113+bl 2 xx 2,30 1987
Ciskei Mi 145/148 xx 1,65 1988
Comoren Mi 762/766 xx 4,00 1985
Comoren Mi blok 394 xx 2,50 koraalzwam 1999
Comoren Mi blok 395 xx 2,50 1999
Comoren Mi blok 396 xx 2,50 1999
Congo Yv 254/259 xx 5,00 paddestoelen 1970
Congo Mi 1016/1020 xx 6,00 1985
Costa Rica Mi 1509/1510 xx 1,00 1999
Cuba Mi 3156/3162 xx 2,10 1988
Cuba Mi 3257/3262 xx 1,65 1989
Cuba Mi 3257/3262 o 0,60 1989
Cyprus Grieks Mi 923/926 xx 1,35 1999
cyprus Turks Mi 444/447 xx 3,00 1997
DDR Mi 1933/1940 xx 0,95 paddestoelen 1974
DDR Mi 2551/2556 xx 1,05 paddestoelen 1980
Denemarken Mi 673/674 xx 0,50 paddestoelen 1978
Djibouti Mi 488/490 xx 2,30 1987
Dominica Mi 1036/9+bl 120 xx 9,00 1987
Dominica Mi 1824/1831 xx 5,00 1994
Dominica Mi blok 260/261 xx 4,50 1994
Dominica Mi 2471/2176 xx 0,65 1998
Dominica Mi 2477/2494 xx 4,60 1998
Dominica Mi blok 352 xx 1,80 1998
El Salvador Mi 2258/65 xx 6,00 2001
Equatoriaal Guinee Mi 1755/57 xx 1,10 1992
Equatoriaal Guinee Mi 1833/1836 xx 2,30 1997
Falkland Islands Mi 468/471 xx 6,50 1987
Far oer Mi 311/314 xx 2,10 1997
Fiji Mi 494/498 xx 3,00 1984
Finland Mi 753/755 xx 1,60 1974
Finland Mi 830/832 xx 1,00 1978
Finland Mi 864/866 xx 0,70 1980
Finland Mi 864/866 o 0,60 1980
Frankrijk Mi 2136/2139 xx 1,00 voorafstempelingen
Frankrijk Mi 2622/2615 xx 2,00 1987
Gambia Mi 1964/81+bl239/40 xx 13,00 1994
Gambia Mi 2618/30+bl 334 xx 6,50 1997
Georgie Mi 359/363 xx 1,60 2000
Ghana Mi 1287/94+bl 145/6 xx 9,00 1989
Ghana Mi 1854/76 xx 17,50 1993
Grenada Mi 1491/1494 xx 4,60 1986
Grenada Blok 162 xx 5,00 1986
Grenada Mi 2021/8+bl 227/8 xx 13,00 1989
Grenada Mi 2728/33+bl 363/4 xx 10,00 1994
Grenada Mi 3484/3601+bl 476/7 xx 14,00 1997
Grenada Grenadines Mi 771/4+bl 111 xx 10,00 1986
Grenada Grenadines Mi 1191/8+bl 174/5 xx 12,00 1989
Grenada Grenadines Mi 1849/56+bl 298/9 xx 9,25 1994
Grenada Grenadines Mi 2614/25+bl 399/400 xx 10,00 1997
Guinee Mi 759/766 o 3,00 1977
Guinee Mi 1019/24+bl 128 xx 4,60 1985
Guinee Mi 1568/72,bl 500 xx 3,60 1995
Guinee Mi 1610/15,bl 505 xx 5,00 1996
Guinee Mi 2522/2537 xx 8,00 1999
Guinee Mi 2538/2555 xx 9,00 1999
Guinee Mi blok 605/609 xx 20,00 1999
Guine-Bissau Mi 846/851 xx 1,70 1985
Guine-Bissau Mi 989/995 xx 12,50 1988
Guyana Mi 2480/2483 o 4,00 1988
Guyana Mi blok 37 xx 4,00 1988
Guyana Mi 3287/3290 o 4,00 1990
Guyana Mi blok 105/109 o 7,50 1990
Guyana Mi 4136/4140 xx 3,00 1993
Guyana Mi blok 269/273 xx 5,00 1993
Guyana Mi 5522/5545 xx 7,00 1996
Guyana Mi blok 502 xx 1,60 1996 paddestoel en vogel
Guyana Mi blok 503 xx 1,60 1996 paddestoel envlinder
Guyana Mi 5919/5930 xx 4,50 1997
Guyana Mi blok 530/531 xx 3,25 1997
Guyana Mi 6533/6536 xx 2,10 1999
Guyana Mi 6546/6594 xx 3,00 1999
Guyana Mi blok 604/605 xx 3,25 1999
Hongarije Mi 3708/3714 xx 2,10 1984
Hongarije Mi 3871/3876 xx 1,30 paddestoelen 1986
Hongarije Mi 4247/4249 xx 1,00 1993
IJsland Mi 915/916 xx 1,00 1999
IJsland Mi 943/944 xx 1,00 2000
IJsland Mi 1000/1001 xx 1,20 2002
Indonesie Mi 1896/1904 xx 1,30 1999
Indonesie Mi blok 145 xx 0,70 1999
Indonesie Mi 1906/1908 xx 0,50 1999
Isle of Man Mi 650/654 xx 1,70 1995
Isle of Man Mi blok 24 xx 1,50 1995
Ivoorkust Mi 1142/1145 xx 2,30 paddestoelen 1995
Ivoorkust Mi 1193/1195 xx 1,40 1998
Jemen Mi 37/43+bl 6 o 2,30 1991
Jersey Mi 639/643 xx 2,00 1994
Joegoslavie Mi 1977/1980 xx 0,60 paddestoelen 1983
Joegoslavie Mi 2914/2917 xx 2,00 1999
Kenya Mi 586/590 xx 5,00 1989
Korea Noord Mi 856/858 xx 45,00 paddestoelen 1968
Korea Noord Mi 2640/2642 xx 2,10 1985
Korea Noord Mi 2791/93 o 0,40 1986
Korea Noord Mi 2798/2800 xx 2,40 1987
Korea Noord Mi blok 225 xx 2,25 1987
Korea Noord Mi 2999/3004+bl 244 xx 5,50 1989
Korea Noord Mi 3186/3190 xx 1,30 1990
Korea Noord Mi 3186/3190 o 0,50 1990
Korea Noord Mi 3373/79+bl 278 xx 4,00 1993
Korea Noord Mi 3704/05+bl 331 xx 2,00 1995
Korea Noord Mi 3740/3742 xx 1,60 1995
Korea Noord Mi 4220/4222 xx 0,80 1999
Korea Zuid Mi 1746/1749 xx 0,95 1993
Korea Zuid Mi 1784/1787 xx 0,95 1994
Korea Zuid Mi blok 58 xx 0,60 paddestoelen 1989
Korea Zuid Mi blok 587/590 xx 2,10 1994
Korea Zuid Mi 1830/1833 xx 1,10 1995
Korea Zuid Mi blok 606/609 xx 2,10 1995
Korea Zuid Mi 1897/1900 xx 1,10 1996
Korea Zuid Mi blok 623/626 xx 2,25 1996
Kroatie Mi 454/456 xx 1,20 1998
Laos Mi 828/834 o 0,90 1985
Lesotho Mi 411/414 xx 1,30 1983
Lesotho Mi 777/80+bl 64 xx 4,25 1989
Lesotho Mi 1300/17+bl 132/3 xx 7,75 1998
Liberia Mi 2045/70+bl 176/9 xx 19,00 1998
Libye Mi 1554/1569 xx 3,60 1985
Liechtenstein Mi 1152/1154 xx 1,50 1997
Liechtenstein Mi 1252/1254 xx 2,30 2000
Litouwen Mi 649/650 xx 0,70 1997
Luxemburg Mi 1267/1270 xx 1,50 1991
Macedonie Mi 108/111 xx 1,50 1997
Madagascar Mi 1288/1294 o 1,20 1990
Madagascar Mi blok 154 o 1,00 1990
Madagascar Mi 1990/1991 xx 1,10 in blokje
Madagascar Mi 1997/1998 xx 2,50 in blokje
Madagascar Mi blok 280/291 xx 4,50 1998
Malediven Mi 1234/1241+bl 130/1 xx 12,00 1986
Malediven Mi 2433/2440+bl 241/2 xx 6,50 1995
Maleisie Mi 549/552 xx 1,15 1995
Mali Mi 1038/1041 xx 6,00 1985
Mali Mi 1288/1290 xx 1,90 1994
Mali Mi 1464/1495 xx 12,00 1996
Mali Mi Blok 78 xx 2,25 1996
Mali Mi 2546/2557 xx 14,00 2000
Mauretanie Mi 1058/1060+bl77 xx 2,10 2000
Micronesie Mi 1010/1015 xx 2,00 2000
Micronesie Mi blok 66 xx 2,00 2000
Moldavie Mi 153/157 xx 8,00 1995
Moldavie Mi 190/194 xx 4,00 1996
Monaco Mi 1861/1866 xx 4,25 1988
Mongolie Mi 345/352 xx 3,50 paddestoelen 1964
Mongolie Mi 1739/1745 xx 2,80 1985
Mongolie Mi 2302/2309 xx 5,00 1991
Mozambique Mi 1057/1060 xx 2,60 1086
Namibie Mi blok 49 xx 0,80 Philexfrance 1999
Nederlandse Antillen Mi 888/891 xx 2,30 1997
Nepal Mi 575/578 xx 0,90 1994
Nevis Mi 475/458 xx 4,25 1987
Nevis Mi 1140/55+bl 132/3 xx 8,90 1997
Nicaragua 3001/3007 xx 2,50 1990
Nicaragua 3001/3007 o 1,65 1990
Nicaragua Mi 4035/4040 xx 2,40 1998 velletje
Nicaragua Mi blok 290/291 xx 2,00 1998
Nieuw Caledonie Mi 1122/1124 xx 1,60 1998
Niger Mi 962/966 xx 4,25 1985
Nigeria Mi 671/674 xx 4,25 1996
Noorwegen Mi 969/970 xx 0,65 1987
Noorwegen Mi 990/991 xx 0,60 1988
Noorwegen Mi 1012/1013 xx 0,60 1989
Norfolk Mi 302/305 xx 1,20 1983
Opper Volta Mi blok 80 xx 2,30 1984
Palau Mi 269/272 xx 1,45 1989
Papua Nieuwguinea Mi 750/753 xx 1,50 1995
paraguay Mi 3535/3540 xx 2,80 1985
paraguay Mi 3950/3956 xx 1,50 1986
paraguay Mi 4768/4770 xx 1,15 1998
Philippijnen Mi 1880/1883 xx 1,55 1988
Polen Mi 1093/1100 o 0,85 driehoeken 1959
Polen Mi 2693/2698 xx 0,90 paddestoelen 1980
Polen Mi 2693/2698 o 0,40 paddestoelen 1980
Roemenie Mi 1721/1730 o 1,00 1958
Roemenie Mi 4288/4293 xx 1,60 1986
Roemenie Mi 5005/5012 xx 1,65 1994
San Marino Mi 841/846 xx 0,40 1967
San Marino Mi 1516/1518 xx 0,85 1992
Sao Tome e Principe Mi 937/9+bl 161 xx 14,00 1984
Sao Tome e Principe Mi 955/957+bl 165 xx 6,25 1986
Sao Tome e Principe Mi 1013/15+bl 173 xx 4,25 1987
Sao Tome e Principe Mi 1043/1047 xx 3,30 1988
Sao Tome e Principe Mi 1184/1188 o 3,50 1990
Sao Tome e Principe Mi 1392/1396,bl296/7 xx 14,00 1993
Sao Tome e Principe Mi 1626/31+bl 342/3 xx 10,50 1995
Sao Tome e Principe Mi 1634/42+bl 344/5 xx 10,50 1995
Sao Tome e Principe Mi blok 379/380 xx 3,25 1998
Sao Tome e Principe Mi 1814/1822 xx 3,30 velletje 1998
Senegal Mi 1797/1800 xx 1,10 1999
Sierra Leone Mi 1076/9+bl 75 xx 7,50 1988
Sierra Leone Mi 1999/2006+bl 220/1 xx 9,50 1993
Sierra Leone Mi 2561/80+bl 297/8 xx 13,50 1996
Slovenie Mi blok 3 xx 1,20 1996
Slowakije Mi Blok 9 xx 1,20 1997
Somalie Mi 468/471 xx 3,40 1993
Somalie Mi 503/506 xx 3,40 1994
Sovjet Unie Mi 2983/2987x xx 0,85 paddestoelen 1964
Sovjet Unie Mi 2983/2987y xx 6,00 paddestoelen 1964 met tab
Sovjet Unie Mi 2983/2987 o 0,60 1964
Sovjet Unie Mi 5603/5607 xx 0,40 paddestoelen 1986
Spanje Mi 3102/3105 xx 0,70 1993
Spanje Mi 3140/3143 xx 0,70 1994
Spanje Mi 3199/3200 xx 0,25 1995
St.Kitts Mi 213/217 xx 5,50 1987
St.Lucia Mi 948/951 xx 4,25 1989
St.Vincent Grenadines Mi 493/496 xx 6,00 1986
Swaziland Mi 462/465 xx 3,25 1984
Swaziland Mi 636/639 xx 2,50 1994
Tadjikistan Mi 163/164 xx 0,50 1999
Tadjikistan Mi 165 xx 1,00 1999
Tadjikistan Mi blok 17 xx 0,70 1999
Tadjikistan Mi blok 18 xx 1,00 1999
Tanzania Mi 1493/1500+bl218/9 xx 5,00 1993
Tanzania Mi blok 347/8 xx 3,25 1996
Tanzania Mi 3089/3106 xx 5,25 1998
Tanzania Mi blok 414/5 xx 4,00 1998
Tchad Mi 1092/1097 xx 2,60 1985
Tchad Mi 1265/70+bl 244 xx 5,50 1996
Thailand Mi 1183/1186 xx 1,70 1986
Thailand Mi 1558/1561 xx 0,90 1993
Thailand Mi 2086/9+bl 146 xx 2,20 2001
Togo Mi 1966/1969 xx 3,10 1986
Togo Mi 2160A xx 4,00 1990 goudkleurig
Togo Mi 2324/55+bl 387/8 xx 15,00 1995
Togo Mi 2672/77+bl 421 xx 6,20 1997
Togo Mi 2816/21+bl438 xx 3,60 1999
Togo Mi 3050/55+bl 454 xx 3,60 2000
Tonga Mi 1494/1505 xx 6,50 1997
Trinidad and Tobago Mi 592/595 xx 2,20 1990
Tristan da Cunha Mi 365/368 xx 2,00 1984
Tsjechoslowakije Mi 1101/1105 o 4,00 paddestoelen 1958
Tsjechoslowakije Mi 3017/3021 xx 1,40 1989
Turks&Caicos Islands Mi 1155/62+bl 136/7 xx 8,00 1994
Turkije Mi 3032/3035 xx 2,40 1994
Turkije Mi 3063/3066 xx 2,50 1995
Tuvalu Mi 518/521 xx 1,50 1988
Tuvalu Mi 541/544 xx 2,80 1989
Uganda Mi 667/674+bl 95/96 xx 12,00 1989
Uganda Mi blok 146 xx 2,20 1991
Uganda Mi 1694/1701+bl 255/6 xx 7,00 1996
Uruguay Mi 2218/2222 xx 4,00 1997
Vanuatu Mi 670/673 xx 2,50 1984
Vietnam Mi 1371/1378 xx 4,00 1983
Vietnam Mi 1876/1882 xx 1,90 1987
Vietnam Mi 2275/2280 o 0,90 1991
Vietnam Mi 2803/2808 xx 2,00 1996
Vietnam Mi 3150/3156 xx 2,20 2001
Wit Rusland Mi 280/284 xx 0,60 1998
Wit Rusland Mi 330/333 xx 0,70 1999
Zambia Mi 325/328 xx 4,25 1984
Zambia Mi 834/855+bl 43/4 xx 21,00 1998
Zimbabwe Mi 476/481 xx 2,40 1992
Zweden Mi 1038/1043 o 0,80 1978
Zweden Yv PB 1021 xx 1,15 boekje paddestoelen
Zweden Mi 1950/1954 xx 1,90 1996
Zwitserland Mi 1537/1539 xx 1,90 1994

Mijn bestelling moet verzonden worden naar:
Naam: *
Adres: *
Postcode:    *
Woonplaats: *
Telefoon:      of mobiel

(NB De velden met een * zijn verplicht.)

Vorige pagina