Catalogus Verenigd Europa gestempeld

Naam:
Adres:
Postcode:   
Woonplaats:
Telefoon:      of mobiel

wil graag de volgende zegels van Verenigd Europa bestellen:

Land

Catalogusnummer
(vlgs Yvert)

Kwaliteit

Prijs

Extra informatie

Klik uw
bestelling aan

Finland 753 o 0,20 1976
Finland 773 o 0,20 1977
Finland 865/866 o 0,40 1982
Finland 908/909 o 0,35 1984
Finland 933/934 o 0,52 1985
Andorra Fr 276/277 o 0,80 1979
Andorra Fr 339/340 o 0,65 1985
Andorra Sp 172/173 o 0,18 1985
Duitsland 890/891 o 0,10 1976
Duitsland 934/935 o 0,10 1977
Duitsland 969/971 o 0,30 1978
Duitsland 1011/1012 o 0,10 1979
Duitsland 1049/1050 o 0,10 1980
Duitsland 1096/1097 o 0,10 1981
Duitsland 1130/1131 o 0,10 1982
Duitsland 1175/1176 o 0,20 1983
Duitsland 1210/1211 o 0,15 1984
Duitsland 1248/1249 o 0,20 1985
Duitsland 1278/1279 o 0,15 1986
Duitsland 1321/1322 o 0,20 1987
Frankrijk 1877/1878 o 0,30 1976
Frankrijk 2366/2367 o 0,45 1985
Griekenland 1533/1534 o 0,90 1984
Griekenland 1588/1589 o 0,95 1985
Guernsey 184/185 o 0,30 1979
Guernsey 267/270 o 0,90 1983
Guernsey 322/323 o 0,80 1985
Italie 1664/1665 o 0,80 1985
Joegoslavie 1524/1525 o 0,25 1975
Joegoslavie 1711/1712 o 0,80 1980
Joegoslavie 1925/1926 o 0,60 1984
Joegoslavie 1983/1984 o 0,60 1985
Malta 527/528 o 0,54 1976
Malta 549/550 o 0,60 1977
Malta 685/686 o 1,00 1984
Malta 707/708 o 2,00 1985
Noorwegen 433/434 o 0,80 1962
Noorwegen 460/461 o 0,80 1963
Noorwegen 486/487 o 0,80 1965
Noorwegen 501/502 o 0,70 1966
Noorwegen 509/510 o 0,65 1967
Noorwegen 538/539 o 0,62 1969
Noorwegen 680/681 o 0,45 1976
Noorwegen 698/699 o 1,60 1977
Noorwegen 880/881 o 0,35 1985
Azoren 342 o 0,22 1982
Azoren 362 o 0,30 1985
Azoren 365 o 0,30 1986
Azoren 372 o 0,30 1987
Portugal 1634 o 0,30 1985
Madeira 111 o 0,30 1986
Zweden 1219/1220 o 0,50 1983
Zweden 1252/1253 o 0,40 1984
Zweden 1310/1311a o 0,70 1985
Zwitserland 1024/1025 o 0,25 1977
Zwitserland 1058/1059 o 0,35 1978
Zwitserland 1084/1085 o 0,40 1979
Zwitserland 1104/1105 o 0,40 1980
Zwitserland 1126/1127 o 0,40 1981
Zwitserland 1150/1151 o 0,40 1982
Zwitserland 1178/1179 o 0,40 1983
Zwitserland 1199/1200 o 0,50 1984
Zwitserland 1223/1224 o 0,40 1985
Belgie 1925/1926 o 0,22 1979
Belgie 2175/2176 o 0,30 1985
Cyprus Turks 46/47 o 0,75 1978
Cyprus Turks 127/128 o 1,20 1984
Ierland 363/364 o 0,90 1977
Ierland 415/416 o 0,50 1979
Liechtenstein 778/779 o 0,65 1984
Liechtenstein 807/808 o 0,65 1985
Oostenrijk 1383 o 0,35 1977
Oostenrijk 1402 o 0,35 1978
Oostenrijk 1500 o 0,35 1981
Oostenrijk 1541 o 0,35 1982
Oostenrijk 1572 o 0,35 1983
Oostenrijk 1601 o 0,30 1984
Oostenrijk 1640 o 0,35 1985
Oostenrijk 1676 o 0,35 1986
IJsland 319/320 o 0,35 1962
IJsland 328/329 o 0,35 1963
IJsland 340/341 o 0,40 1964
IJsland 350/351 o 0,95 1966
IJsland 359/360 o 1,20 1967
IJsland 475/476 o 0,45 1976
IJsland 483/484 o 0,60 1977
IJsland 492/493 o 0,40 1979
IJsland 531/532 o 0,90 1982
IJsland 567/568 o 0,60 1984
IJsland 585/586 o 0,60 1985
Denemarken 809/810 o 0,60 1984
Denemarken 839/840 o 0,60 1985
Luxemburg 917/918 o 0,50 1978
Luxemburg 1024/1025 o 0,60 1983
Luxemburg 1048/1049 o 6,00 1984
Luxemburg 1101/1102 o 0,60 1986
Spanje 2367/2368 o 0,16 1984
Spanje 2406/2407 o 0,18 1985
Gibraltar 393/395 o 0,65 1979
Far Oer 78/79 o 1,00 1983
Far Oer 110/111 o 2,00 1985
Engeland 1126/1129 o 2,40 1984
Engeland 1178/1181 o 1,60 1985
Turkije 2462/2463 o 1,50 1985
Jersey 341/343 o 0,95 1985
Monaco 1459/1460 o 0,65 1985
Cyprus Grieks 189/191 o 0,45 1962
Cyprus Grieks 284/286 o 0,90 1967

Vorige pagina